זמני היום בפתח תקווה
זמני היום – פתח תקווה
יום רביעי, 11 נובמבר 2026
א׳ כסלו תשפ״ז
| זמן | שעה |
|---|---|
| חצות הלילה | 23:24 |
| עלות השחר 90 דקות | 04:36 |
| עלות השחר 72 דקות | 04:51 |
| זמן טלית ותפילין | 05:13 |
| הנץ החמה | 06:06 |
| סוף זמן ק"ש (מג"א) | 08:09 |
| סוף זמן ק"ש (גר"א) | 08:45 |
| סוף זמן תפילה (מג"א) | 09:14 |
| סוף זמן תפילה (גר"א) | 09:38 |
| חצות היום | 11:24 |
| מנחה גדולה | 11:51 |
| מנחה קטנה | 14:30 |
| פלג המנחה | 15:37 |
| שקיעת החמה | 16:43 |
| צאת הכוכבים | 17:01 |
| צאת הכוכבים לרבינו תם | 17:55 |
| שבת – פרשת פרשת תולדות | |
|
כניסת שבת ו׳ 13 נובמבר 2026 ג׳ כסלו תשפ״ז | 16:21 |
|
יציאת שבת ש׳ 14 נובמבר 2026 ד׳ כסלו תשפ״ז | 17:19 |
בית שמש:
לא נמצאו זמני שבת.